با توجه به تغییرات صورت گرفته در برخی سرویسهای پادیوم، از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برخی سرویسها با قیمتی متفاوت ارائه میشود. جزئیات تغییر قیمت به صورت زیر خواهد بود:
- تغییرات سرویسهای انتقال وجه و تسویه حساب
- تغییرات قیمت سایر سرویسهای پادیوم
تغییرات سرویسهای انتقال وجه و تسویه حساب
در خصوص سرویسهای انتقال وجه و تسویه حساب، این کارمزدها جهت ارائهی خدمات پادیوم است و علاوه بر کارمزد مصوب بانک مرکزی در سرویسهای بانکی دریافت خواهد شد.. مجموع کارمزدهای استفاده از سرویسهای مذکور به این صورت خواهد بود:
۱- کارمزد سرویسهای انتقال وجه بانکی معادل کارمزد مصوب بانک مرکزی ( کسر از حساب سپرده بانکی مبدا) + کارمزد ارائه خدمات پادیوم (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)
۲- کارمزد سرویس های تسویه حساب دیجیتال معادل کارمزد مصوب بانک مرکزی (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)+ کارمزد ارائه خدمات پادیوم (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)
نام مجموعه سرویس | شناسه سرویس | نام سرویس | قیمت (ریال) | مالیات بر ارزش افزوده |
انتقال وجه پل | ۳۱۰۲۸۱۲ | انتقال وجه | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه پایا و ساتنا گروهی | ۱۳۷۰۶۴۶ | پایای گروهی | ۲۵۰۰۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه پایا و ساتنا گروهی | ۲۴۷۰۰۰۹ | ساتنای گروهی | ۲۵۰۰۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه سپرده | ۱۰۷۶۵۶۶ | انتقال پایا | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه سپرده | ۱۰۷۷۴۵۰ | انتقال وجه داخلی | ۵۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه سپرده | ۱۰۷۷۴۵۱ | انتقال ساتنا | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
انتقال وجه سپرده | ۱۳۷۰۶۴۶ | پایای گروهی | ۲۵۰۰۰۰ | ۹٪ |
پرداخت کسبوکارهای واسط | ۲۴۶۷۳۶۶ | برداشت اعتبار از حساب تفصیلی | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
خدمات پرداخت کارتابلی | ۲۷۷۵۸۹۵ | حساب چندامضایی – برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
خدمات پرداخت کارتابلی | ۲۷۷۵۸۹۶ | برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
خدمات پرداخت کارتابلی | ۲۷۷۵۸۹۷ | درخواست برداشت اعتبار توسط ابزار برای کارتابل | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
تسویه حساب دیجیتال | ۲۴۳۳۶۳۳ | درخواست برداشت اعتبار از کیف پول | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
تسویه حساب دیجیتال | ۲۴۳۳۶۳۵ | درخواست برداشت اعتبار از صنف توسط ابزار | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
تسویه حساب دیجیتال | ۲۴۶۷۳۶۶ | برداشت اعتبار از حساب تفصیلی | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
تسویه حساب دیجیتال | ۲۴۶۷۳۶۷ | برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار | ۵۰۰۰ | ۹٪ |
تسویه حساب دیجیتال | ۱۶۸۸۵۴۱ | تسویه گروهی | ۲۵۰۰۰۰ | ۹٪ |
تغییرات قیمت سایر سرویسهای پادیوم
سرویسهای زیر بدون تغییر قیمت در سال جدید ارائه خواهند شد:
نام سرویس | شناسه سرویس | قیمت (ریال) | مالیات بر ارزش افزوده |
استعلام اطلاعات هویتی | ۳۸۸۶۸۱۶ | ۱۵۰۰۰ | ٪۹ |
استعلام شاهکار | ۳۸۸۶۵۰۱ | ۱۵۰۰۰ | ٪۹ |
خبرهای روز – پادیوم | ۳۸۹۰۶۸۹ | ۱۵۰۰ | ٪۹ |
خبر یک تاریخ مشخص – پادیوم | ۳۸۹۰۷۰۹ | ۱۵۰۰ | ٪۹ |
BCOCR – AI | ۲۴۸۴۰۷۸ | ۵۰۰۰ | ٪۹ |
متن خبر براساس شناسه – پادیوم | ۱۱۴۸۱۰۹۴ | ۱۵۰ | ٪۹ |
آخرین خبرها – پادیوم | ۱۱۴۸۱۰۹۳ | ۱۵۰۰ | ٪۹ |
نام فارسی به انگلیسی | ۳۷۴۹۰۱۱ | ۲۰۰۰ | ٪۹ |
انتقال داخلی از حساب بانک پاسارگاد به حساب دیجیتال | ۳۱۶۹۵۷۰ | رایگان | ۰ |
برخی سرویسهای پادیوم با قیمت زیر در سال ۱۴۰۲ ارائه خواهند شد:
نام سرویس | شناسه سرویس | قیمت (ریال) | مالیات بر ارزش افزوده |
سرویس استعلام اطلاعات فردی – داتین | ۱۳۹۳۶۵۳ | ۱۰۰۰۰ | ٪۹ |
نام و نام خانوادگی دارنده کارت بانکی | ۳۴۲۵۵ | ۲۰۰۰ | ٪۹ |
استعلام شبا-(اطلاعات کامل) | ۱۱۱۵۳۹۶ | ۲۰۰۰ | ٪۹ |
استعلام شبا-(چکیده اطلاعات) | ۳۴۲۵۴ | ۲۰۰۰ | ٪۹ |
سایر سرویسهای پادیوم با ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۱۴۰۱، ارائه خواهند شد.
پیشنهاد میکنیم اگر در این زمینه سوالی برای شما پیش آمد، با شماره ۰۹۹۱۲۰۵۴۵۹۲ تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.