مدت مطالعه: ۲ دقیقه
تعداد بازدید:
۵۴۴
به منظور بهبود کیفی ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز، از تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳ هزینه ارائه خدمات پادیوم به شرح زیر بهروزرسانی میشود:
هزینه آبونمان
ماهانه یک میلیون تومان بابت خدمات عمومی و ارائه پشتیبانی که به صورت سالانه دریافت و شامل تمامی مشتریان استفاده کننده از وبسرویسهای پادیوم میشود.
کارمزد سرویس
کارمزد فراخوانی برخی از سرویسها نیز طبق جدول زیر تغییر خواهد کرد:
نام مجموعه سرویس | نام سرویس | شناسه سرویس | کارمزد جدید |
دریافت اطلاعات کارت ملی | دریافت اطلاعات روی کارت ملی با استفاده از نشانی اینترنتی | ۳۱۶۰۲۰۵ | ۱۰۰۰۰ |
دریافت اطلاعات روی کارت ملی با استفاده از کد تصویر | ۶۲۳۷۰۵۸ | ۱۰۰۰۰ | |
دریافت اطلاعات پشت کارت ملی با استفاده از نشانی اینترنتی | ۱۴۹۵۹۱۷۵ | ۱۰۰۰۰ | |
دریافت اطلاعات پشت کارت ملی با استفاده از کد تصویر | ۱۴۹۵۹۱۷۷ | ۱۰۰۰۰ | |
تطبیق عکس با چهره | احراز هویت تصویری | ۳۱۶۰۱۳۳ | ۱۰۰۰۰ |
دریافت اطلاعات گذرنامه با کد تصویر base64 | ۱۲۳۱۲۱۳۱ | ۱۰۰۰۰ | |
تبدیل نام فارسی به نام انگلیسی | نام فارسی به انگلیسی | ۳۷۴۹۰۱۱ | ۳۰۰۰ |
دریافت اطلاعات چک از روی تصویر | پردازش تصویر چک با استفاده از آدرس تصویر | ۳۸۸۱۰۵۶ | ۱۰۰۰۰ |
تشخیص چک با محتوای Base64 | ۳۸۸۱۱۷۱ | ۱۰۰۰۰ | |
برداشت مستقیم از حساب دیجیتال | پرداخت از طریق کیف پول | ۲۹۸۲۰ | یک هزارم از تراکنش با (حداقل ۵۰۰۰ ریال) |
تایید هویت کاربر به کمک تشخیص چهره | احراز هویت تصویری | ۳۶۲۱۶۰ | ۸۰۰۰۰ |
احراز هویت تصویری | احرازهویت تصویر چهره | ۳۸۲۸۱۴۳ | ۱۱۰۰۰ |
استعلام دارنده کارت | نام و نام خانوادگی دارنده کارت بانکی | ۳۴۲۵۵ | ۳۰۰۰ |
انتقال وجه پل | انتقال وجه | ۳۱۰۲۸۱۲ | ۶۵۰۰ |
بن کارت خدمات الکترونیک پاسارگاد | سرویس شارژ بن کارت | ۱۸۶۲۰۲۰ | ۲۰۰۰ |
سرویس د شارژ بن کارت | ۱۸۶۲۸۱۲ | ۲۰۰۰ | |
حساب دیجیتال | ثبت شماره شبای معتبر | ۴۶۸۷۱ | ۲۵۰۰ |
دریافت اعتبار کسب و کار | ۳۹۶۳۴ | ۱۰۰۰ | |
دریافت صورتحساب به صورت فایل Excel | ۳۴۹۹۲ | ۱۰۰۰ | |
انتقال وجه سپرده | انتقال پایا-پادیوم | ۱۰۷۶۵۶۶ | ۶۵۰۰ |
انتقال ساتنا-پادیوم | ۱۰۷۷۴۵۱ | ۷۰۰۰ | |
گزارش و اطلاعات سپرده | اطلاعات سپرده مشتری-پادیوم | ۱۰۷۷۴۴۹ | ۲۰۰۰ |
صورتحساب سپرده | ۱۰۷۷۴۶۷ | ۲۰۰۰ | |
موجودی سپرده | ۱۳۳۷۳۲۸ | ۲۰۰۰ | |
استعلام و تبدیل بانک پاسارگاد | تبدیل شماره کارت به شبا و سپرده-پادیوم | ۱۰۷۷۴۶۶ | ۲۰۰۰ |
استعلام شبا-(اطلاعات کامل) | ۱۱۱۵۳۹۶ | ۳۰۰۰ | |
تطبیق شماره حساب و شبا با کد ملی | ۱۲۵۷۸۳۸ | ۲۰۰۰ | |
تبدیل شماره حساب به شبا | ۱۹۹۹۸۹۲ | ۲۰۰۰ | |
استعلام شبا-(چکیده اطلاعات) | ۳۴۲۵۴ | ۳۰۰۰ | |
استعلام چک | جستجوی چک بر روی سپرده | ۱۲۸۷۴۲۸ | ۹۰۰۰ |
سرویس پیچک | پیچک-ثبت چک | ۱۰۷۶۶۲۶ | ۹۰۰۰ |
پیچک-تایید چک | ۱۰۷۶۶۲۷ | ۹۰۰۰ | |
پیچک-انتقال چک | ۱۰۷۶۶۲۹ | ۹۰۰۰ | |
پیچک-استعلام چک | ۱۰۷۶۶۳۰ | ۹۰۰۰ | |
OCR کنتور برق دیجیتال | سرویس خواندن کنتور | ۱۰۷۷۴۶۱ | ۲۰۰۰ |
استعلام قبوض | استعلام قبوض | ۵۵۲۶۵ | ۱,۰۰۰ |
تاریخچه قبوض | ۴۴۰۹۳ | ۱۰,۰۰۰ | |
استعلام دسته ای | ۴۳۹۶۲ | تعداد قبض*۱۰۰۰ | |
استعلام خلافی خودرو | استعلام خلافی پیشرفته | ۱۵۳۷۱۶۸ | ۵۲,۰۰۰ |
دریافت تصویر تخلف رانندگی | ۱۵۳۷۷۵۱ | ۵۲,۰۰۰ | |
استعلام گذرنامه | استعلام گذرنامه | ۹۱۱۴۴۳۶ | ۵۲,۰۰۰ |
تطبیق چهره | دریافت اطلاعات کارت ملی از تصویر و مقایسه با اطلاعات ثبت احوال | ۱۸۸۲۵۸۸ | ۳۵۰۰۰ |
برداشت مستقیم از حساب بانک پاسارگاد | پرداخت فاکتور با مجوز | ۳۸۸۰۸۰۲ | یک هزارم از تراکنش با (حداقل ۵۰۰۰ ریال) |
تاینی لینک | افزودن لینک کوتاه | ۴۶۴۱۰ | ۲۰۰۰ |
دریافت آمار کلیک ها | ۴۶۴۱۴ | ۲۰۰۰ |
در نظر داشته باشید که هزینه سرویسهای انتقال وجه بین بانکی علاوه بر کارمزد سرویس، مشمول کارمزد مصوب بانک مرکزی نیز میشوند که مستقیما از حساب مبدا کسر میگردد.