روز گذشته گزارش سالانه دیجیپی برای سال ۱۴۰۱ را منتشر شد که حاوی نکات جالبی بود. سال گذشته کاربران این اپلیکیشن بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار خرد و نزدیک به هزار میلیارد تومان اعتبار الان بخر بعدا پرداخت کن (یا Buy Now Pay Later) دریافت کردهاند. این رقمها در مقایسه با گزارش سال ۱۴۰۰ دیجیپی که نشاندهنده ۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار خرد دریافتشده و حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار BNPL بود، رشد چشمگیری داشته است.
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت اعتماد عمومی نسبت به اعتبارهای پرداختشده توسط شرکتهای فینتک افزایش داشته و انتظار میرود طی سال پیش رو این ارقام باز هم رشد صعودی داشته باشند. در ادامه به مقایسه عددهای ذکرشده در گزارشهای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دیجیپی میپردازیم.
مقایسه عملکرد دیجیپی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
جدول زیر ارقام ذکرشده در گزارشهای دیجیپی طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با یکدیگر مقایسه میکند.
سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
متوسط تعداد تراکنشهای ماهانه | یک میلیون و ۲۰۰ هزار | یک میلیون و ۳۰۰ هزار |
متوسط تعداد تراکنشهای درگاه پرداخت یکپارچه | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار |
تعداد تراکنشها بر بستر کیف پول دیجیتال | بیش از ۱۶ میلیون | ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار |
مبلغ کل تراکنشهای سالانه کیف پول دیجیتال | بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان | یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان |
تعداد اعتبارهای خرد اعطاشده | ۸۸ هزار و ۶۹۲ | بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
مبلغ کل اعتبار اختصاصیافته به کاربران | ۹۲۰ میلیارد تومان | ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
تعداد اعتبارهای BNPL اختصاص یافته به کاربران | ۲۷ هزار | بیش از ۲ میلیون |
مبلغ کل اعتبارهای BNPL اختصاص یافته به کاربران | ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | هزار میلیارد تومان |
مبلغ کل تراکنشهای پردازششده | بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان | ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان |
مبلغ کل تراکنشهای کارتبهکارت | ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان | بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان |
مبلغ کل خرید شارژ | ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | بیش از ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
مبلغ کل عوارض آزادراهی پرداختشده | ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
مبلغ کل کرایه تاکسی پرداختشده | ۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان |
مبلغ کل جرایم رانندگی پرداختشده | ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
مبلغ کل تراکنشهای نیکوکاری | ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
مبلغ کل تراکنشهای پرداخت قبض | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | بیش از ۲۰۲ میلیارد تومان |
مبلغ کل تراکنشهای خرید بسته اینترنت | ۳۲ میلیارد تومان | بیش از ۳۵ میلیارد تومان |
در جدول زیر نیز بازه اعتبارهای اختصاص دادهشده به تفکیک را مشاهده میکنید:
سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
۵ تا ۱۰ میلیون تومان | ٪۸ | ٪۰ |
۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان | ٪۳۰ | ٪۱۱ |
۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان | ٪۱۲ | ٪۶ |
۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان | ٪۴۴ | ٪۸ |
۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان | ٪۶ | ٪۷۵ |
این مقایسه نشان میدهد که درخواست اعتبار و اعتبار اختصاص دادهشده برای مبالغ بالاتر در سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشته است. بدون شک در کنار موضوعاتی مانند وضعیت اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی به فینتکها و به طور کلی مفهوم اعتبار خرد بیتاثیر نیست.
جدول زیر نیز بازه سنی کاربران BNPL را مقایسه میکند:
سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
۱۸ تا ۲۴ سال | ٪۲۰ | ٪۱۴ |
۲۵ تا ۳۴ سال | ٪۳۸ | ٪۳۴ |
۳۵ تا ۴۴ سال | ٪۲۶ | ٪۳۶ |
۴۵ تا ۵۴ سال | ٪۱۲ | ٪۱۲ |
۵۵ تا ۶۴ سال | ٪۴ | ٪۳ |
بیش از ۶۵ سال | ٪۰ | ٪۱ |
جهش بازه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال در حالی اتفاق است که به گفته دیجیپی بازه سنی میانسال خوشحسابترین کاربران پرداختهای اقساطی و BNPL بودهاند.
چشمانداز ۱۴۰۲
بررسی گزارش سالانه دیجیپی نشاندهنده گسترش بازار فینتکها و پتانسیل نهفته در این بازار برای کارآفرینان و فعالان این عرصه است. انتظار میرود طی سال جاری ارقام مربوط به تراکنشهای اعتبار خرد و BNPL افزایش داشته باشد که این فرصت مناسبی برای لندتکها است تا بتوانند با تثبیت جایگاه خود در بازار، سهم خود در اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.
شما میتوانید گزارش کامل دیجیپی را از طریق لینک زیر دریافت کنید: